| hp | Capacity (watts) R134a | Displace- ment (cm3) | Motor type | Cooling | Height (mm) | Replacement Spares -BOC Part No. | ||
| | | | | | | | Relay | Overload |
| EM30HNP | 1/12 | 62 | 3.01 | RSIR | Static | 157 | | |
| EM40HNP | 1/9 | 88 | 3.77 | RSIR | Static | 157 | | |
| EM50HNP | 1/7 | 120 | 4.99 | RSIR | Static | 168 | | |
| EM60HNP | 1/6 | 139 | 5.54 | RSIR | Static | 168 | | |
| FGS60HW | 1/6 | 147 | 5.56 | RSIR | Oil cooled | 202 | ||
| FG65HAKW | 1/5 | 164 | 6.76 | RSIR | Oil cooled | 202 | | |
| FG75HAKW | 1/4 | 193 | 7.95 | RSIR | Oil cooled | 202 | | |
| FG85HAKW | 1/4 | 227 | 9.05 | RSIR | Oil cooled | 202 | | |
| FG95HAKW | 1/4 | 258 | 10.62 | RSIR | Oil cooled | 202 | | |
| FFI12HBKW | 1/3 | 308 | 11.15 | RSIR | Oil cooled | 208 | | |
27 Nisan 2008 Pazar
EMBRACO Domestic Compressors - R134a
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder