27 Nisan 2008 Pazar

MANEUROP Scroll Compressors

Specifications">Specifications

BOC Part No.
hp

Nominal
capacity
(watts)*
EER

Cond.
temp.
(°C)
Capacities (watts)
Evaporating Temperature
(C°)
+15° +10° +5° -5°
SM 90 7.5 22900 3.28 40 35635 29435 24800 20690 17065
SM 90 7.5 22900 3.28 50 31620 26810 22520 18715 15360
SM 100 8.5 24750 3.27 40 37950 32190 27080 22560 18590
SM 100 8.5 24750 3.27 50 34520 29210 24490 20325 16665
SM 115 9 28000 3.37 40 41165 35300 29940 25100 20770
SM 115 9 28000 3.37 50 37680 32205 27205 22695 18665
SM 125 10 30100 3.37 40 44260 37955 32195 26990 22330
SM 125 10 30100 3.37 50 40515 34630 29255 24405 20070
SM 160 13 39100 3.37 40 57880 49560 41960 35095 28950
SM 160 13 39100 3.37 50 52870 45105 38020 31635 25930
SM 175 14 42000 3.37 40 62085 53165 45010 37645 31055
SM 175 14 42000 3.37 50 56710 48385 40785 33930 27815
SM 185 15 45500 3.34 40 66760 57165 48395 40475 33395
SM 185 15 45500 3.34 50 60980 52025 43855 36485 29910

Hiç yorum yok: